【中国から日本へのEMS送料】 |
|||
| 重量(g) | 送料(円) | 重量(g) | 送料(円) |
| 500 | 1163 | 15500 | 8211 |
| 1000 | 1421 | 16000 | 8449 |
| 1500 | 1680 | 16500 | 8687 |
| 2000 | 1938 | 17000 | 8925 |
| 2500 | 2196 | 17500 | 9163 |
| 3000 | 2261 | 18000 | 9401 |
| 3500 | 2499 | 18500 | 9639 |
| 4000 | 2737 | 19000 | 9877 |
| 4500 | 2975 | 19500 | 10115 |
| 5000 | 3213 | 20000 | 10353 |
| 5500 | 3451 | 20500 | 10591 |
| 6000 | 3689 | 21000 | 10829 |
| 6500 | 3927 | 21500 | 11067 |
| 7000 | 4165 | 22000 | 11305 |
| 7500 | 4403 | 22500 | 11543 |
| 8000 | 4641 | 23000 | 11781 |
| 8500 | 4879 | 23500 | 12019 |
| 9000 | 5117 | 24000 | 12257 |
| 9500 | 5355 | 24500 | 12495 |
| 10000 | 5593 | 25000 | 12733 |
| 10500 | 5831 | 25500 | 12971 |
| 11000 | 6069 | 26000 | 13209 |
| 11500 | 6307 | 26500 | 13447 |
| 12000 | 6545 | 27000 | 13685 |
| 12500 | 6783 | 27500 | 13923 |
| 13000 | 7021 | 28000 | 14161 |
| 13500 | 7259 | 28500 | 14399 |
| 14000 | 7497 | 29000 | 14637 |
| 14500 | 7735 | 29500 | 14875 |
| 15000 | 7973 | 30000 | 15113 |
【代行手数料】 |
|
| 購入数量 | 加算手数料 |
| 1〜5 | 0円 |
| 6〜10 | 1000円 |
| 11〜20 | 2000円 |
| 21〜30 | 3000円 |
| 31〜40 | 4000円 |
| 41〜 | 5000円〜 |
【代行費用計算例1】 |
|
| 商品金額 | 30000円 |
| 代行手数料 | 4500円 |
| 中国内送料 | 850円 |
| EMS送料 | 3213円 |
| 請求金額合計 | 38563円 |
|
|
| 商品金額 | 30000円 |
| 代行手数料 | 4500円+1000円=5500円 |
| 中国内送料 | 1700円 |
| EMS送料 | 5593円 |
| 請求金額合計 | 42793円 |
|
| 商品金額 | 60000円 |
| 代行手数料 | 9000円+1000円 |
| 中国内送料 | 2550円 |
| EMS送料 | 7973円 |
| 請求金額合計 | 80523円 |